服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1253
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-11
品牌 | CEM/華盛昌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通 |
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數(shù)字萬用表產(chǎn)品信息:
專業(yè)防水全保護(hù)數(shù)字萬用表
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
9928 | 9928T | |
液晶位數(shù) | 11000 | 11000 |
真有效值測量 | * | |
模擬條指示 | * | |
安全型設(shè)計(jì) | * | * |
相對(duì)值模式 | * | * |
數(shù)據(jù)保持 | * | * |
大值/小值保持 | * | * |
自動(dòng)量程 | * | * |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * |
寬電容量程 | 110mF | * |
溫度測量功能 | * | * |
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | ||||
功能 | max量程 | Precise度 | 9928 | 9928T |
直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * |
交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * |
直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * |
交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * |
頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * |
電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * |
220mF | ±3.0% | |||
二級(jí)管測試 | * | * | ||
短路蜂鳴測試 | * | * |
其它同類產(chǎn)品如下:
DT-9926/9927/9927T6000位真有效值數(shù)字萬用表
專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬用表
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
9926 | 9927 | 9927T | |
液晶位數(shù) | 6000 | 6000 | 6000 |
真有效值測量 | * | ||
模擬條指示 | */61 | */61 | */61 |
安全型設(shè)計(jì) | * | * | * |
相對(duì)值模式 | * | * | * |
數(shù)據(jù)保持 | * | * | * |
max值/min值保持 | * | * | * |
自動(dòng)量程 | * | * | * |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * |
寬電容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | |||||
功能 | max量程 | Precise度 | 9926 | 9927 | 9927T |
直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * | * |
頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
電容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
二級(jí)管測試 | |||||
短路蜂鳴測試 |